Selamat datang di Website resmi SMPN 2 Wawonii Utara. Menyajikan perkembangan Sekolah kepada masyarakat dan pihak berkepentingan...

Direktori Siswa

 

5 Kelas

94 Siswa

54 Laki-laki

40 Perempuan

 

VII

24 Siswa
(12 L ; 12 P)
VIII A

20 Siswa
(13 L ; 7 P)
VIII B

18 Siswa
(10 L ; 8 P)
IX A

16 Siswa
(9 L ; 7 P)
IX B

16 Siswa
(10 L ; 6 P)

 

 

Daftar Siswa Kelas IX A

No. Nama NIS NISN L/P Tempat & Tanggal lahir
1 ANGGUN SAZKIA 533 0089955967 P
2 CANDRA 535 0087046950 L
3 ISMAIL 537 0063575526 L
4 MUH. NAIM GAFAR 542 0074157487 L
5 MUH. ZULWAN 543 0068785209 L
6 NELI 544 0075551206 P
7 NUR HAWA 546 0072113969 P
8 RAHMAT AZAN 549 0081412300 L
9 REPI MARISKA 550 0078494443 P
10 SELVIA LESTA 551 0081581037 P
11 ZULFAHARI 552 0076537374 L
12 HASNA 556 0078206074 P
13 MUH. ADIL SAPUTRA 558 0077275978 L
14 MUH. FAJAR 559 0083043362 L
15 NISA FEBRINA 560 0081888348 P
16 SANDI SAPUTRA 563 0084956164 L
Selamat datang di Website resmi SMPN 2 Wawonii Utara. Menyajikan perkembangan Sekolah kepada masyarakat dan pihak berkepentingan...

Direktori Siswa

 

Kelas : 5 Siswa : 94 Laki-laki: 54 Perempuan : 40

 

VII

24 Siswa
(12 L ; 12 P)
VIII A

20 Siswa
(13 L ; 7 P)
VIII B

18 Siswa
(10 L ; 8 P)
IX A

16 Siswa
(9 L ; 7 P)
IX B

16 Siswa
(10 L ; 6 P)

 

 

Daftar Siswa Kelas IX A

No. Nama NIS NISN L/P Tempat & Tanggal lahir
1 ANGGUN SAZKIA 533 0089955967 P
2 CANDRA 535 0087046950 L
3 ISMAIL 537 0063575526 L
4 MUH. NAIM GAFAR 542 0074157487 L
5 MUH. ZULWAN 543 0068785209 L
6 NELI 544 0075551206 P
7 NUR HAWA 546 0072113969 P
8 RAHMAT AZAN 549 0081412300 L
9 REPI MARISKA 550 0078494443 P
10 SELVIA LESTA 551 0081581037 P
11 ZULFAHARI 552 0076537374 L
12 HASNA 556 0078206074 P
13 MUH. ADIL SAPUTRA 558 0077275978 L
14 MUH. FAJAR 559 0083043362 L
15 NISA FEBRINA 560 0081888348 P
16 SANDI SAPUTRA 563 0084956164 L
  BANNER