Selamat datang di Website resmi SMPN 2 Wawonii Utara. Menyajikan perkembangan Sekolah kepada masyarakat dan pihak berkepentingan...

Direktori Siswa

 

5 Kelas

94 Siswa

54 Laki-laki

40 Perempuan

 

VII

24 Siswa
(12 L ; 12 P)
VIII A

20 Siswa
(13 L ; 7 P)
VIII B

18 Siswa
(10 L ; 8 P)
IX A

16 Siswa
(9 L ; 7 P)
IX B

16 Siswa
(10 L ; 6 P)

 

 

Daftar Siswa Kelas VIII B

No. Nama NIS NISN L/P Tempat & Tanggal lahir
1 AHMAD 584 0084511744 L
2 AMEN 585 0074958105 L
3 ANJUNG 586 0089983551 P
4 ARBAIM 587 0083889224 L
5 ARDAN 588 0084786500 L
6 ASMIRAH 589 0092414909 P
7 BADRUN KAMAL 590 0078837407 L
8 DENIS 591 0082850123 L
9 FAHRUL 592 0095972775 L
10 IZA ASNIAR 593 0082040382 P
11 KERIL FEBRIAN 594 0083989403 L
12 MERSI 595 0089833595 P
13 NHELZA SASTRIYA H 596 0082786060 P
14 RIPAL 597 0086158708 L
15 SURYA NURUL AISYAH 598 0086137974 P
16 USRIANTI 599 0082397713 P
17 VIKA INDRIANI 600 0085417776 P
18 APING 553 0069764132 L
Selamat datang di Website resmi SMPN 2 Wawonii Utara. Menyajikan perkembangan Sekolah kepada masyarakat dan pihak berkepentingan...

Direktori Siswa

 

Kelas : 5 Siswa : 94 Laki-laki: 54 Perempuan : 40

 

VII

24 Siswa
(12 L ; 12 P)
VIII A

20 Siswa
(13 L ; 7 P)
VIII B

18 Siswa
(10 L ; 8 P)
IX A

16 Siswa
(9 L ; 7 P)
IX B

16 Siswa
(10 L ; 6 P)

 

 

Daftar Siswa Kelas VIII B

No. Nama NIS NISN L/P Tempat & Tanggal lahir
1 AHMAD 584 0084511744 L
2 AMEN 585 0074958105 L
3 ANJUNG 586 0089983551 P
4 ARBAIM 587 0083889224 L
5 ARDAN 588 0084786500 L
6 ASMIRAH 589 0092414909 P
7 BADRUN KAMAL 590 0078837407 L
8 DENIS 591 0082850123 L
9 FAHRUL 592 0095972775 L
10 IZA ASNIAR 593 0082040382 P
11 KERIL FEBRIAN 594 0083989403 L
12 MERSI 595 0089833595 P
13 NHELZA SASTRIYA H 596 0082786060 P
14 RIPAL 597 0086158708 L
15 SURYA NURUL AISYAH 598 0086137974 P
16 USRIANTI 599 0082397713 P
17 VIKA INDRIANI 600 0085417776 P
18 APING 553 0069764132 L
  BANNER